Descrição
2001M e 2001F
Polo em pique com ziper na abertura e detalhes
Polo em pique com ziper na abertura e detalhes

| TAMANHO | LARGURA BUSTO | COMPRIMENTO | OMBRO A OMBRO |
|---|---|---|---|
| p | 81 | 58 | 36 |
| M | 87 | 60 | 38.4 |
| G | 93 | 62.4 | 40.6 |
| GG | 99 | 64.5 | 43.2 |
| XGG | 105 | 66.5 | 45.6 |
| EXGG | 111 | 69 | 48 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.